NetVision-Technik

Zur?ck   NetVision-Technik > Forum > Server > Webserver

Webserver Fragen zum Apache, MySQL-Einrichtung und was sonst noch mit WebServern zu tun hat

Antwort
 
Themen-Optionen Ansicht
Alt 17.06.2009, 21:21   #11
Feudas
König
Punkte: 36.155, Level: 100 Punkte: 36.155, Level: 100 Punkte: 36.155, Level: 100
Levelaufstieg: 0% Levelaufstieg: 0% Levelaufstieg: 0%
Aktivität: 0% Aktivität: 0% Aktivität: 0%
Letzte Erfolge
 
Benutzerbild von Feudas
 
Registriert seit: 15.06.2008
Beitr?ge: 1.846
Abgegebene Danke: 150
Erhielt 199 Danke für 35 Beiträge
Downloads: 10
Uploads: 0
Nachrichten: 984
Renommee-Modifikator:
2988 Feudas genießt hohes AnsehenFeudas genießt hohes AnsehenFeudas genießt hohes AnsehenFeudas genießt hohes AnsehenFeudas genießt hohes AnsehenFeudas genießt hohes AnsehenFeudas genießt hohes AnsehenFeudas genießt hohes AnsehenFeudas genießt hohes AnsehenFeudas genießt hohes AnsehenFeudas genießt hohes Ansehen
Standard

ja das der fehler durch die mysql error auswertung erzeugt wird wusste ich doch hab ich doch shcon geschrieben.
wie auch immer du es drehst und wendest der mysql ist überlastet, das heist ja nicht das dein root augelastet ist.
zu viele mysql zugriffe für die verwendete mysql konfiguration.
Feudas ist offline   Mit Zitat antworten Nach oben
Alt 17.06.2009, 23:32   #12
goterneme
Erfahrener Benutzer
Punkte: 9.229, Level: 64 Punkte: 9.229, Level: 64 Punkte: 9.229, Level: 64
Levelaufstieg: 60% Levelaufstieg: 60% Levelaufstieg: 60%
Aktivität: 0% Aktivität: 0% Aktivität: 0%
Letzte Erfolge
Artikel Benutzer besitzt 1x Anfänger Benutzer besitzt 1x Hilfe Level 1 Benutzer besitzt 1x Helfer Benutzer besitzt 1x Hilfe Level 2 Benutzer besitzt 1x Ideen-Spender
 
Benutzerbild von goterneme
 
Registriert seit: 26.10.2008
Beitr?ge: 467
Abgegebene Danke: 22
Erhielt 54 Danke für 9 Beiträge
Downloads: 8
Uploads: 0
Nachrichten: 76
Renommee-Modifikator:
512 goterneme sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphäregoterneme sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphäregoterneme sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphäre
Standard

du kannst auch einfach die anzahl max. erlaubter verbindungen erhöhen?
löst zwar das prob ned....

Es kann auch an der Cleanup liegen die sehr viele mysql vorgänge abfertigt... einfach ma die änderungen seitdem das prob da ist angucken evt. fallt dir was auf wennste nicht unsauber programmiert hast :P
goterneme ist offline   Mit Zitat antworten Nach oben
Alt 18.06.2009, 07:19   #13
rodi
Profi
Punkte: 6.196, Level: 51 Punkte: 6.196, Level: 51 Punkte: 6.196, Level: 51
Levelaufstieg: 23% Levelaufstieg: 23% Levelaufstieg: 23%
Aktivität: 0% Aktivität: 0% Aktivität: 0%
Letzte Erfolge
Artikel Benutzer besitzt 1x Helfer Benutzer besitzt 1x Grundwissen Benutzer besitzt 1x Hilfe Level 3
 
Benutzerbild von rodi
 
Registriert seit: 04.08.2008
Beitr?ge: 816
Abgegebene Danke: 289
Erhielt 89 Danke für 11 Beiträge
Downloads: 9
Uploads: 0
Nachrichten: 97
Renommee-Modifikator:
1037 rodi genießt hohes Ansehenrodi genießt hohes Ansehenrodi genießt hohes Ansehenrodi genießt hohes Ansehenrodi genießt hohes Ansehenrodi genießt hohes Ansehenrodi genießt hohes Ansehenrodi genießt hohes Ansehenrodi genießt hohes Ansehenrodi genießt hohes Ansehenrodi genießt hohes Ansehen
Standard

oder einfach mal die cleanup deaktivieren und warten ob der fehler im selben zeitfenster oder später auftritt!
rodi ist offline   Mit Zitat antworten Nach oben
Alt 18.06.2009, 10:27   #14
Scorpions™
Gesperrt
 
Benutzerbild von Scorpions™
 
Registriert seit: 07.02.2009
Alter: 50
Beitr?ge: 200
Abgegebene Danke: 17
Erhielt 19 Danke für 7 Beiträge
Downloads: 1
Uploads: 0
Nachrichten: 131
Renommee-Modifikator:
0 Scorpions™ sorgt für eine eindrucksvolle AtmosphäreScorpions™ sorgt für eine eindrucksvolle AtmosphäreScorpions™ sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphäre
Standard

MySQL ggf phpmyadmin falsch installiert und zu wenig speicher!

Auf bittorrent.php da steht es wegen der Serverlast

PHP-Code:
function dbconn($autoclean false)
{
    global 
$mysql_host$mysql_user$mysql_pass$mysql_db$_SERVER;

    if (!@
mysql_connect($mysql_host$mysql_user$mysql_pass)) {
        switch (
mysql_errno()) {
            case 
1040:
            case 
2002:
                if (
$_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "GET")
                    die(
"<html><head><meta http-equiv=refresh content=\"5 " $_SERVER["REQUEST_URI"] . "\"></head>
                         <body><table border=0 width=100% height=100%><tr><td><h3 align=center>Die Serverlast
                         ist momentan zu hoch. Versuche es erneut, bitte warten...
                         </h3></td></tr></table></body></html>"
);
                else
                    die(
"Zu viele Benutzer. Bitte benutze den Aktualisieren-Button Deines Browsers,
                         um es erneut zu versuchen."
);
            default:
                die(
"[" mysql_errno() . "] dbconn: mysql_connect: " mysql_error());
        } 
    } 
    
mysql_select_db($mysql_db)
    or die(
'dbconn: mysql_select_db: ' mysql_error());

    
userlogin();

    if (
$autoclean)
        
register_shutdown_function("autoclean");

Das hat auf jedenfall was mit MySQL ggf phpmyadmin zu tun
Scorpions™ ist offline   Mit Zitat antworten Nach oben
Alt 18.06.2009, 11:18   #15
Pr1me
König
Punkte: 6.545, Level: 52 Punkte: 6.545, Level: 52 Punkte: 6.545, Level: 52
Levelaufstieg: 98% Levelaufstieg: 98% Levelaufstieg: 98%
Aktivität: 0% Aktivität: 0% Aktivität: 0%
Letzte Erfolge
 
Benutzerbild von Pr1me
 
Registriert seit: 10.03.2008
Ort: WWW
Beitr?ge: 1.084
Abgegebene Danke: 197
Erhielt 201 Danke für 29 Beiträge
Downloads: 44
Uploads: 0
Nachrichten: 355
Renommee-Modifikator:
1303 Pr1me genießt hohes AnsehenPr1me genießt hohes AnsehenPr1me genießt hohes AnsehenPr1me genießt hohes AnsehenPr1me genießt hohes AnsehenPr1me genießt hohes AnsehenPr1me genießt hohes AnsehenPr1me genießt hohes AnsehenPr1me genießt hohes AnsehenPr1me genießt hohes AnsehenPr1me genießt hohes Ansehen
Standard

Ich würde empfehlen mal ein Monitoring für MySQL zu benutzen und dann mal schaun (anhand der Verbindungen und der Auslastung etc) was da nicht an der Config stimmt, ganz gut geht dies mit z.B: Dashboard.
__________________
aloha && high || mfg

PHP-Code:
1.
2.
3.

Es sind wohl offensichtlich wieder Schulferien
... 
Pr1me ist offline   Mit Zitat antworten Nach oben
Alt 18.06.2009, 12:28   #16
gotthummer
Master Coder
 
Benutzerbild von gotthummer
 
Registriert seit: 10.03.2008
Ort: Zuhause
Beitr?ge: 8.037
Abgegebene Danke: 1.199
Erhielt 2.928 Danke für 266 Beiträge
Downloads: 28
Uploads: 9
Nachrichten: 357
Renommee-Modifikator:
10 gotthummer genießt hohes Ansehengotthummer genießt hohes Ansehengotthummer genießt hohes Ansehengotthummer genießt hohes Ansehengotthummer genießt hohes Ansehengotthummer genießt hohes Ansehengotthummer genießt hohes Ansehengotthummer genießt hohes Ansehengotthummer genießt hohes Ansehengotthummer genießt hohes Ansehengotthummer genießt hohes Ansehen
Standard

Es kann auch sein das dich jemand ddost dann kommt die meldung auch glaub ich aber eher weniger wird wohl an was anderem liegen
__________________
Code:
require_once('include/gehirn.php'); 

session_start(); 

if(empty($action)) 
{   
  echo "<td class="tablea">Kopf anstrengen und Nachdenken</td>"; 
}
else
{   
  echo "<td class="tablea">Kopf zuviel angestrenkt nun Qualmt er ;)</td>";
}





gotthummer ist offline   Mit Zitat antworten Nach oben
Alt 18.06.2009, 15:31   #17
$iMpLy
König
Punkte: 38.217, Level: 100 Punkte: 38.217, Level: 100 Punkte: 38.217, Level: 100
Levelaufstieg: 0% Levelaufstieg: 0% Levelaufstieg: 0%
Aktivität: 0% Aktivität: 0% Aktivität: 0%
Letzte Erfolge
Artikel Benutzer besitzt 1x Hilfe Level 1 Benutzer besitzt 1x Hilfe Level 2 Benutzer besitzt 1x Spamer Benutzer besitzt 1x Hilfe Level 3 Benutzer besitzt 1x Anfänger Benutzer besitzt 1x Ideen-Spender Benutzer besitzt 1x Helfer
Benutzer besitzt 1x Angel Benutzer besitzt 1x Grundwissen Benutzer besitzt 1x Profi
 
Benutzerbild von $iMpLy
 
Registriert seit: 18.06.2008
Ort: von zu Hause
Alter: 41
Beitr?ge: 4.343
Abgegebene Danke: 1.962
Erhielt 380 Danke für 56 Beiträge
Themenstarter Themenstarter
Downloads: 78
Uploads: 1
Nachrichten: 6580
Renommee-Modifikator:
5393 $iMpLy genießt hohes Ansehen$iMpLy genießt hohes Ansehen$iMpLy genießt hohes Ansehen$iMpLy genießt hohes Ansehen$iMpLy genießt hohes Ansehen$iMpLy genießt hohes Ansehen$iMpLy genießt hohes Ansehen$iMpLy genießt hohes Ansehen$iMpLy genießt hohes Ansehen$iMpLy genießt hohes Ansehen$iMpLy genießt hohes Ansehen
Standard

Zitat:
Zitat von goterneme Beitrag anzeigen
du kannst auch einfach die anzahl max. erlaubter verbindungen erhöhen?
löst zwar das prob ned....

Es kann auch an der Cleanup liegen die sehr viele mysql vorgänge abfertigt... einfach ma die änderungen seitdem das prob da ist angucken evt. fallt dir was auf wennste nicht unsauber programmiert hast :P
ehrm, ich habe seit ca. 3 we nichts mehr an der php gemacht etc. und es ging immer alles supi..
erst seit dem der server mal von ovh abgestellt wurde, weil sie das geld nicht rechzeitig bekommen haben besteht dieses problem..
aber so wie ich nun gehört habe, ists seit ca. gestern nacht gut.
also ohne probs. etc.!!
__________________
...ich bins dein Vater...
$iMpLy ist offline   Mit Zitat antworten Nach oben
Alt 18.06.2009, 18:10   #18
Scorpions™
Gesperrt
 
Benutzerbild von Scorpions™
 
Registriert seit: 07.02.2009
Alter: 50
Beitr?ge: 200
Abgegebene Danke: 17
Erhielt 19 Danke für 7 Beiträge
Downloads: 1
Uploads: 0
Nachrichten: 131
Renommee-Modifikator:
0 Scorpions™ sorgt für eine eindrucksvolle AtmosphäreScorpions™ sorgt für eine eindrucksvolle AtmosphäreScorpions™ sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphäre
Standard

Du sollst mal deine MySQL reparieren und fixen. Denn es hat zu gering speicher in deinem MySQL
Scorpions™ ist offline   Mit Zitat antworten Nach oben
Alt 05.07.2009, 17:15   #19
$iMpLy
König
Punkte: 38.217, Level: 100 Punkte: 38.217, Level: 100 Punkte: 38.217, Level: 100
Levelaufstieg: 0% Levelaufstieg: 0% Levelaufstieg: 0%
Aktivität: 0% Aktivität: 0% Aktivität: 0%
Letzte Erfolge
Artikel Benutzer besitzt 1x Hilfe Level 1 Benutzer besitzt 1x Hilfe Level 2 Benutzer besitzt 1x Spamer Benutzer besitzt 1x Hilfe Level 3 Benutzer besitzt 1x Anfänger Benutzer besitzt 1x Ideen-Spender Benutzer besitzt 1x Helfer
Benutzer besitzt 1x Angel Benutzer besitzt 1x Grundwissen Benutzer besitzt 1x Profi
 
Benutzerbild von $iMpLy
 
Registriert seit: 18.06.2008
Ort: von zu Hause
Alter: 41
Beitr?ge: 4.343
Abgegebene Danke: 1.962
Erhielt 380 Danke für 56 Beiträge
Themenstarter Themenstarter
Downloads: 78
Uploads: 1
Nachrichten: 6580
Renommee-Modifikator:
5393 $iMpLy genießt hohes Ansehen$iMpLy genießt hohes Ansehen$iMpLy genießt hohes Ansehen$iMpLy genießt hohes Ansehen$iMpLy genießt hohes Ansehen$iMpLy genießt hohes Ansehen$iMpLy genießt hohes Ansehen$iMpLy genießt hohes Ansehen$iMpLy genießt hohes Ansehen$iMpLy genießt hohes Ansehen$iMpLy genießt hohes Ansehen
Standard

na toll.. jetzt haben wir nen neuen server der die ganze zeit hängt. :-/

folgendes habe ich ausgeführt:

Hier mal ein vom Server die "ps aux" auszug
Code:
ks352839:/tmp/APC-3.1.2# ps aux
USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root         1  0.0  0.0   2092   680 ?        Ss   Jul04   0:01 init [2]
root         2  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Jul04   0:00 [kthreadd]
root         3  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Jul04   0:00 [migration/0]
root         4  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Jul04   0:01 [ksoftirqd/0]
root         5  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Jul04   0:02 [events/0]
root         6  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Jul04   0:00 [khelper]
root       110  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Jul04   0:00 [kintegrityd/0]
root       111  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Jul04   0:00 [kblockd/0]
root       112  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Jul04   0:00 [kacpid]
root       113  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Jul04   0:00 [kacpi_notify]
root       195  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Jul04   0:00 [ata/0]
root       196  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Jul04   0:00 [ata_aux]
root       197  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Jul04   0:00 [ksuspend_usbd]
root       202  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Jul04   0:00 [khubd]
root       205  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Jul04   0:00 [kseriod]
root       248  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jul04   0:00 [pdflush]
root       249  0.0  0.0      0     0 ?        S    Jul04   0:01 [pdflush]
root       250  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Jul04   0:00 [kswapd0]
root       251  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Jul04   0:00 [aio/0]
root       254  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Jul04   0:00 [nfsiod]
root       255  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Jul04   0:00 [cifsoplockd]
root       256  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Jul04   0:00 [cifsdnotifyd]
root       258  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Jul04   0:00 [xfs_mru_cache]
root       259  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Jul04   0:00 [xfslogd/0]
root       260  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Jul04   0:00 [xfsdatad/0]
root       261  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Jul04   0:05 [gfs2_scand]
root       262  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Jul04   0:00 [glock_workqueue]
root       967  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Jul04   0:00 [iscsi_eh]
root       985  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Jul04   0:00 [scsi_eh_0]
root       987  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Jul04   0:00 [scsi_eh_1]
root      1009  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Jul04   0:00 [mtdblockd]
root      1052  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Jul04   0:00 [kpsmoused]
root      1067  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Jul04   0:00 [kstriped]
root      1069  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Jul04   0:00 [kdelayd/0]
root      1070  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Jul04   0:00 [kmpathd/0]
root      1071  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Jul04   0:00 [kmpath_handlerd]
root      1072  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Jul04   0:00 [ksnapd]
root      1073  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Jul04   0:00 [kondemand/0]
root      1078  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Jul04   0:00 [rpciod/0]
root      1084  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Jul04   0:03 [kjournald]
root      1181  0.0  0.0   2272   744 ?        S<s  Jul04   0:00 udevd --daemon
root      1548  0.0  0.2   8152  2684 ?        Rs   09:27   0:00 sshd: root@pts/0
root      1552  0.0  0.1   5112  1764 pts/0    Rs   09:27   0:00 -bash
root      2030  0.0  0.2   8304  2692 ?        Ss   09:34   0:00 sshd: root@notty
root      2034  0.0  0.1   4836  1476 ?        Ss   09:34   0:00 /usr/lib/openssh/sftp-server
root      2137  0.0  0.7  32764  7964 ?        Ss   09:35   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  2161  0.2  0.8  35044  8452 ?        S    09:35   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  2252  0.3  0.8  35180  8840 ?        S    09:36   0:01 /usr/sbin/apache2 -k start
root      2338  0.0  0.0      0     0 ?        S<   Jul04   0:00 [kjournald]
root      2750  0.0  0.1  27400  1508 ?        Sl   Jul04   0:01 /usr/sbin/rsyslogd -c3
bind      2783  0.0  1.8  51488 18564 ?        Ssl  Jul04   0:02 /usr/sbin/named -u bind
root      2798  0.0  0.1   5408  1040 ?        Ss   Jul04   0:00 /usr/sbin/sshd
root      2841  0.0  0.1   2828  1308 ?        S    Jul04   0:00 /bin/sh /usr/bin/mysqld_safe
mysql     2880  0.8  2.9 145848 30380 ?        Sl   Jul04   5:49 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --user=mysql --pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.pid --skip-external-locking --port=3306
root      2882  0.0  0.0   1744   528 ?        S    Jul04   0:00 logger -p daemon.err -t mysqld_safe -i -t mysqld
root      3009  0.0  0.1   5616  1800 ?        Ss   Jul04   0:00 /usr/lib/postfix/master
postfix   3024  0.0  0.2   5796  2088 ?        S    Jul04   0:01 qmgr -l -t fifo -u
ntp        3033  0.0  0.1   4256  1220 ?        Ss   Jul04   0:01 /usr/sbin/ntpd -p /var/run/ntpd.pid -u 101:103 -g
root      3043  0.0  0.0   2140   332 ?        Ss   Jul04   0:00 /sbin/mdadm --monitor --pid-file /var/run/mdadm/monitor.pid --daemonise --scan --syslog
root      3063  0.0  0.0   4252   972 ?        Ss   Jul04   0:00 /usr/sbin/cron
root      3387  0.0  0.8  12472  8464 ?        Ss   Jul04   0:00 /usr/bin/perl /usr/share/webmin/miniserv.pl /etc/webmin/miniserv.conf
root      3388  0.0  0.0   1756   460 tty1     Ss+  Jul04   0:00 /sbin/getty 38400 tty1
root      3390  0.0  0.0   1756   460 tty2     Ss+  Jul04   0:00 /sbin/getty 38400 tty2
root      3392  0.0  0.0   1756   460 tty3     Ss+  Jul04   0:00 /sbin/getty 38400 tty3
root      3394  0.0  0.0   1756   460 tty4     Ss+  Jul04   0:00 /sbin/getty 38400 tty4
root      3396  0.0  0.0   1756   460 tty5     Ss+  Jul04   0:00 /sbin/getty 38400 tty5
root      3397  0.0  0.0   1756   460 tty6     Ss+  Jul04   0:00 /sbin/getty 38400 tty6
root      3398  0.0  0.0   1756   468 ttyS0    Ss+  Jul04   0:00 /sbin/getty -L ttyS0 9600 vt100
www-data  4818  0.1  0.8  34816  8276 ?        S    09:40   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  4819  0.2  0.8  34900  8612 ?        S    09:40   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  4822  0.1  0.8  34900  8452 ?        S    09:40   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  4823  0.4  0.8  34564  8528 ?        S    09:40   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  4824  0.1  0.8  34784  8540 ?        S    09:40   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  4827  0.1  0.8  35060  8640 ?        S    09:40   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  4828  0.2  0.8  34908  8624 ?        S    09:40   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  4829  0.2  0.8  35092  8680 ?        S    09:40   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  4830  0.1  0.8  34900  8468 ?        S    09:40   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  4831  0.6  1.2  38452 12364 ?        S    09:40   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  4832  0.2  0.8  34908  8508 ?        S    09:40   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  4833  0.1  0.8  34908  8600 ?        S    09:40   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  4834  0.3  0.8  34532  8556 ?        S    09:40   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  4835  0.2  0.8  35088  8568 ?        S    09:40   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  4836  0.0  0.7  34684  7696 ?        S    09:40   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  4837  0.2  0.8  34900  8612 ?        S    09:40   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  4838  0.1  0.8  34784  8540 ?        S    09:40   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  4839  0.0  0.7  34684  7696 ?        S    09:40   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  4840  0.1  0.8  34900  8456 ?        S    09:40   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  4841  0.0  0.7  34684  7696 ?        S    09:40   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  4842  0.3  0.8  34400  8460 ?        S    09:40   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  4885  0.4  0.8  34400  8464 ?        S    09:41   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  4886  0.1  0.8  34772  8300 ?        S    09:41   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  4887  0.0  0.7  34684  7588 ?        S    09:41   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  4889  0.2  0.8  35048  8496 ?        S    09:41   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  4890  0.0  0.7  34724  7832 ?        S    09:41   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  4891  0.1  0.8  34764  8296 ?        S    09:41   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  4892  0.1  0.8  34772  8296 ?        S    09:41   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  4893  0.3  0.8  34772  8188 ?        S    09:41   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
postfix   4894  0.0  0.2   5996  2604 ?        S    Jul04   0:00 tlsmgr -l -t unix -u -c
www-data  4895  0.0  0.7  34684  7588 ?        S    09:41   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  4896  0.4  0.8  34912  8616 ?        S    09:41   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  4897  0.0  0.7  34684  7588 ?        S    09:41   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  4898  0.0  0.7  34684  7588 ?        S    09:41   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  4899  0.4  0.8  34900  8612 ?        S    09:41   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  4900  0.4  0.8  34396  8456 ?        S    09:41   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  4902  0.4  0.8  34384  8416 ?        S    09:41   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  4906  0.3  0.8  35048  8536 ?        S    09:41   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  4909  0.1  0.7  34684  7832 ?        S    09:41   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
root      4952  0.0  0.0   4472   956 pts/0    R+   09:42   0:00 ps aux
postfix  31548  0.0  0.1   5628  1776 ?        S    08:36   0:00 pickup -l -t fifo -u -c
ps uax --sort=-pid
Code:
ks352839:/tmp/APC-3.1.2# ps uax --sort=-pid
USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
postfix  31548  0.0  0.1   5628  1776 ?        S    08:36   0:00 pickup -l -t fifo -u -c
root      5061  0.0  0.0   4468  1000 pts/0    R+   09:43   0:00 ps uax --sort=-pid
www-data  5014  0.3  0.8  34384  8292 ?        S    09:42   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  5013  0.3  0.8  34816  8500 ?        S    09:42   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  5012  0.4  0.8  34396  8416 ?        S    09:42   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  5011  0.3  0.8  34384  8288 ?        S    09:42   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  5010  0.3  0.8  34784  8460 ?        S    09:42   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  5009  0.4  0.8  34384  8452 ?        S    09:42   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  5005  0.0  0.7  34684  7588 ?        S    09:42   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  5004  0.0  0.7  34684  7588 ?        S    09:42   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  5002  0.0  0.7  34684  7588 ?        S    09:42   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  5000  0.1  0.7  34764  8112 ?        S    09:42   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  4997  0.0  0.4  33108  4816 ?        S    09:42   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  4996  0.0  0.4  32764  4480 ?        S    09:42   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  4995  0.0  0.4  32764  4480 ?        S    09:42   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  4994  0.0  0.4  32764  4488 ?        S    09:42   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  4992  0.0  0.4  32764  4488 ?        S    09:42   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  4991  0.0  0.7  34700  7880 ?        S    09:42   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  4989  0.0  0.7  34700  7880 ?        S    09:42   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  4988  0.0  0.4  32764  4488 ?        S    09:42   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  4987  0.0  0.4  32764  4488 ?        S    09:42   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  4986  0.0  0.7  34700  7888 ?        S    09:42   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  4984  0.0  0.7  34700  7880 ?        S    09:42   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  4983  0.0  0.7  34700  7716 ?        S    09:42   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  4981  0.2  0.7  34020  7884 ?        S    09:42   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  4980  0.1  0.7  33672  7408 ?        S    09:42   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  4979  0.0  0.4  32764  4492 ?        S    09:42   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  4976  0.1  0.7  33924  7884 ?        S    09:42   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  4974  0.0  0.7  34700  7748 ?        S    09:42   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  4968  0.1  0.7  34764  8112 ?        S    09:42   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  4967  0.0  0.7  34700  7888 ?        S    09:42   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  4966  0.1  0.7  34764  8120 ?        S    09:42   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  4963  0.0  0.7  34700  7892 ?        S    09:42   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  4959  0.0  0.7  34700  7884 ?        S    09:42   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  4958  0.0  0.7  34700  7888 ?        S    09:42   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  4957  0.2  0.8  34792  8464 ?        S    09:42   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  4955  0.0  0.7  34700  7888 ?        S    09:42   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  4953  0.1  0.7  33644  7520 ?        S    09:42   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  4906  0.2  0.8  35112  8724 ?        S    09:41   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  4902  0.2  0.8  34900  8576 ?        S    09:41   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  4899  0.2  0.8  34900  8612 ?        S    09:41   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  4898  0.0  0.7  34684  7588 ?        S    09:41   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  4897  0.0  0.7  34684  7588 ?        S    09:41   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  4896  0.1  0.8  34912  8616 ?        S    09:41   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  4895  0.0  0.7  34684  7588 ?        S    09:41   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
postfix   4894  0.0  0.2   5996  2604 ?        S    Jul04   0:00 tlsmgr -l -t unix -u -c
www-data  4893  0.1  0.8  34772  8188 ?        S    09:41   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  4891  0.1  0.8  35060  8764 ?        S    09:41   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  4890  0.1  0.8  34416  8500 ?        S    09:41   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  4889  0.2  0.8  34084  8240 ?        S    09:41   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  4887  0.0  0.7  34684  7588 ?        S    09:41   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  4886  0.1  0.8  34920  8636 ?        S    09:41   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data  4885  0.2  0.8  34916  8620 ?        S    09:41   0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
