|
Off-Topic Hier ist die allgemeine Plauder-Ecke. Alles, was sonst nirgends reinpasst kommt hier rein |
Umfrageergebnis anzeigen: Was für eine Art Coder bist du? | |||
Der Saubermann: Mein Augenmerk liegt auf sauberem HTML. PHP/Mysql ist nicht so mein Ding. | 5 | 15,15% | |
Der Möchtegern: Ich präsentiere gern mein Wissen was ich nicht besitze. | 1 | 3,03% | |
Der Supporter: Ich helfe lieber anderen Codern die Hilfe brauchen anstatt selbst zu coden. | 3 | 9,09% | |
Der Superfleißige: Mir ist egal was ich mache, hauptsache irgendetwas. Egal ob sauber/funktionell | 2 | 6,06% | |
Der Innovative: Ich bin ständig dabei neue Hacks zu entwickeln. | 8 | 24,24% | |
Der Entwickler: Ich nehme mir bereits vorhandene hacks vor und entwickle sie stetig weiter. | 7 | 21,21% | |
Der Copy 'n Paste Coder: Ich besorge mir die fertigen Hacks und baue alle in meine Source ein. | 0 | 0% | |
Der Noob Coder: Ich gebe sofort auf wenn etwas nicht funktioniert und frage andere Leute um Hilfe. | 0 | 0% | |
Der Hardcore Coder: Ich probier ich bis ich verrecke. Um Hilfe Fragen kommt nicht in die Tüte. | 5 | 15,15% | |
Der Backup Coder: Wenn was nicht funktioniert wird sofort ein Backup hochgeschoben. | 2 | 6,06% | |
Teilnehmer: 33. Sie d?rfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen |
|
Themen-Optionen | Ansicht |
14.09.2008, 02:22 | #11 | |||||||||||
Moderator
Registriert seit: 10.04.2008
Alter: 36
Beitr?ge: 4.074
Abgegebene Danke: 200
Erhielt 1.331 Danke für 153 Beiträge
Themenstarter
Downloads: 2
Uploads: 1 Nachrichten: 731 Renommee-Modifikator:
6014 |
Was wärstn du?
mfg, Sol
__________________
Schmutziges Geschirr schimmelt nicht,
wenn man es einfriert |
|||||||||||
Aktive Benutzer in diesem Thema: 2 (Registrierte Benutzer: 0, G?ste: 2) | |
|
|
?hnliche Themen | ||||
Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
Stelle als Coder gesucht | DEATH | Off-Topic | 12 | 15.09.2008 19:45 |
Coder | DonCamillo | Off-Topic | 5 | 26.07.2008 13:45 |